機関名 | 公益財団法人 健和会 戸畑けんわ病院 |
所在地情報 | 〒804-0082 北九州市戸畑区新池1丁目5番5号 TEL 093-881-8181 FAX 093-884-1214 健診専用アドレス ホームページ http://www.tobatakenwa.or.jp/ |
健診機関番号 | 4016419162 |
保健指導機関番号 | 4016419162 |
経営主体 | 公益財団法人 健和会 開設者:三宅 昌 |
管理者 | 二見 哲夫 |
保健指導部門管理者 | 二見 哲夫 |
保健指導業務統括者 | 高尾 安司 |
第三者評価 | |
契約取りまとめ機関 | 社団法人北九州市戸畑医師会、社団法人日本病院会、社団法人全日本病院協会 |
医師 | 常勤10名 非常勤3名 |
看護師 | 常勤10名 非常勤3名 |
検査技師 | 常勤5名 非常勤1名 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤8名 非常勤3名 |
受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程 | 有 (詳細はコチラ) |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 一部委託 (委託先:BML) |
内部制度管理 | |
外部制度管理 | 実施(実施機関:日本臨床検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
実施日 | 毎週 月曜日〜金曜日/13:30〜16:00 |
特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 |
特定健診診査の 実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
医師 | 常勤11名 非常勤3名(日本医師会認定健康スポーツ医1名) |
保健師 | |
管理栄養士 | 3名 |
看護師 ※1 | 常勤10名 非常勤3名 |
事務職員 | 常勤5名 非常勤3名 |
医師 | 常勤 |
保健士 | |
管理栄養士 | 常勤 |
看護師 | 常勤 |
健診機関情報参照
実施日 | 毎週 月曜日〜金曜日/13:30〜16:00 |
実施地域 | 北九州地区 |
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態 | @個別支援 Aグループ支援 B電子メール支援 C電話支援 D調理実習 |
標準介入期間 | 6ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制 |
標準的単価 | 動機付け 12,600円以下/人 積極的 26,250円以下/人 単価に含まれるもの:教材費、会場・施設費、交通費(指導者の)、通信費・事務費、一定回の督促等 単価に含まれない追加サービス:特になし |
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施。特に、集団での栄養指導を実施 |
救急時の応急体制 | 健診機関情報参照 |
苦情に対する対応体制 | 健診機関情報参照 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理体制 | 有 |